401029-90mAh 리튬-이온 배터리 폴리머 리튬이온 배터리
| 품목 이름 | 명세서 | ||
| 배터리 | 3.7v 90mah 리포 배터리 | ||
| 충전 전압 | 4.2V | ||
| 공칭 전압 | 3.7V | ||
| 공칭 용량 | 90mAh 0.5C 방전 | ||
| 충전 전류 | 표준 충전: 0.5C 급속 충전: 1.0C | ||
| 표준 충전 방식 | 0.5C CC(정전류)를 4.2V로 충전한 후 충전 전류가 0.05C 이하로 떨어질 때까지 CV(정전압 4.2V) 충전 | ||
| 충전시간 | 표준충전 : 3.5시간(참고) 급속충전 : 1.5시간(참고) | ||
| 최대 충전 전류 | 1.0C | ||
| 최대 방전 전류 | 2.75V(0.5C) | ||
| 방전 차단-전압 | 2.75V(0.5C) | ||
| 작동 온도 | 충전: 0도 ~45도 방전: -20도 ~60도 | ||
| 보관온도 |
|
||
| 차원 |
|
||
| 낙하 테스트 | 셀은 1m 높이에서 콘크리트 바닥으로 두 번 떨어집니다. 화재 없음, 누출 없음 | ||
| 사이클 수명 | 500배 이상 |
인기 탭: 90mah 폴리머 리튬 이온 배터리, 중국 90mah 폴리머 리튬 이온 배터리 제조업체, 공급업체, 공장, 믹서기용 배터리, 직소용 배터리, 최고의 리튬 트롤링 모터 배터리, 트롤링 모터용 딥 사이클 해양 배터리, 전기 자전거 배터리 리튬 이온, 태양전지 리튬이온
